首页 | 会员登陆 | 会员免费注册 | 配电箱事业部 |安徽电可安消防科技有限公司| 开关事业部 | 设为首页 | 加为收藏
联系电话: 0577-62759845 13780114122
首 页 公司简介 产品展示 价格查询 质量保证 客服中心每日发货清单查询 销售网络 新闻中心 联系我们 上海何晶光伏事业部
电缆金具 <- 电力金具 <- 所有产品 <- 首页
产品检索: 在本类下搜索高级搜索
baidu 互联网 www.shhjdq.net
Google 互联网 搜索www.shhjdq.net
放大图片
at系列铜接线端子(窥口)
索取该产品的报价
向该供应商提问
电话:0577-62759845 13780114122
传真:0577-62759846
技术咨询QQ:465574445
相关产品
·母线伸缩节
·跳线线夹、补修管
·DTL系列铜铝接线端子
·DT系列铜(铝)接线端子
·jt铜铝接户线卡子
·跳线线夹(液压型)、补修管
·连接管(GTL、GT、GL)
概述
     材料:      导电性能良好的无缝铜管,是符合BS2874-C101标准,ASTMB152-C11000标准。      特点:      装有一个观察窗,从而使整个导线可穿过进线口,便于电缆的平稳进入。在高墙(产品)末端,该产品的机电性能良好,便于安装。      完成工序:      镀锡片的工作温度可达150℃时,为温度达到150℃-350℃时可用镀镍片。        注:BS为“英国工业标准”,ASTM为“美国试验和材料科学会标准”。
外形及安装尺寸
       
窥口系列 外型尺寸
主要技术参数
型号 Cable  mm

       Hole   E

主要尺寸
A C D F G H B L
AT1.5-4 1.5 4.2 1.8 3.7 8 1 4 5 5 16
AT1.5-5 1.5 5.2 1.8 3.7 8 1 4 5 5 16
AT1.5-6 1.5 6.5 1.8 3.7 10 0.8 5 6 5 18
AT2.5-4 2.5 4.2 2.4 4 8 1 4 5 7 18
AT2.5-5 2.5 5.2 2.4 4 8 1 4 5 7 18
AT2.5-6 2.5 6.5 2.4 4 9 0.9 5 6 7 20
AT2.5-8 2.5 8.2 2.4 4 11 0.7 7 8 7 24
AT4-4 4 4.2 3.1 4.8 10 1 5 5 7 19
AT4-5 4 5.2 3.1 4.8 10 1 5 5 7 19
AT4-6 4 6.5 3.1 4.8 10 1 5 5 7 19
AT4-8 4 8.2 3.1 4.8 12 0.8 7 8 7 24
AT6-4 6 4.2 3.8 5.5 10 1.2 5 6 8 21
AT6-5 6 5.2 3.8 5.5 10 1.2 5 6 8 21
AT6-6 6 6.5 3.8 5.5 10 1.2 5 6 8 21
AT6-8 6 8.2 3.8 5.5 12 1 6 8 8 24
AT6-10 6 10.2 3.8 5.5 14 0.8 9 10 8 30
AT10-5 10 5.2 4.5 6.2 12 1.2 6 7 9 25
AT10-6 10 6.5 4.5 6.2 12 1.2 6 7 9 25
AT10-8 10 8.2 4.5 6.2 12 1.2 6 7 9 25
AT10-10 10 10.5 4.5 6.2 14 1 9 10 9 32
AT10-12 10 12.7 4.7 7.1 18 2.4 10 13 9 35
AT16-5 16 5.2 5.4 7.1 12 1.4 7 7 12 30
AT16-6 16 6.5 5.4 7.1 12 1.4 7 7 12 30
AT16-8 16 8.5 5.4 7.1 12 1.4 6 8 12 30
AT16-10 16 10.5 5.4 7.1 14 1.2 9 10 12 36
AT16-12 16 12.7 5.4 7.1 16 1 9 10 12 36
AT20-8 20 8.2 6.1 7.7 12 1.7 6 8 12 30
AT25-5 25 5.2 6.8 8.8 13 2 7 7 12 30
AT25-6 25 6.5 6.8 8.8 13 2 7 7 12 30
AT25-8 25 8.2 6.8 8.8 13 2 7 7 12 30
AT25-10 25 10.2 6.8 8.8 16 1.4 9 10 12 35
AT25-12 25 12.7 6.8 8.8 16 1.4 9 10 12 30
AT35-5 35 5.2 8.2 10.6 15 2.4 9 9 12 35
AT35-6 35 6.2 8.2 10.6 15 2.4 9 9 12 35
AT35-8 35 8.2 8.2 10.6 15 2.4 9 9 12 35
AT35-10 35 10.5 8.2 10.6 15 2.4 9 9 12 35

型号 Cable  mm

  Hole    E

主要尺寸
A C D F G H B L
AT35-12 3353551 13 8.2 10.6 18 2 10 11 12 38
AT50-6 50 6.5 9.5 12.4 18 2.9 10 10 16 40
AT50-8 50 8.2 9.5 12.4 18 2.9 10 10 16 40
AT50-10 50 10.5 9.5 12.4 18 2.9 9 11 16 40
AT50-12 50 13 9.5 12.4 18 2.9 8 12 16 40
AT70-8 70 8.2 11.2 14.7 21 3.5 10 11 18 45
AT70-10 70 10.5 11.2 14.7 21 3.5 9 12 18 45
AT70-12 70 13 11.2 14.7 21 3.5 9 12 20 52
AT70-14 70 14.7 11.2 14.7 21 3.5 9 12 18 45
AT70-16 70 8.2 11.2 14.7 24 2.3 12 15 18 51
AT95-10 95 10.5 13.5 17.4 25 3.5 11 13 20 51
AT95-12 95 13 13.5 17.4 25 3.5 10 14 20 51
AT95-14 95 17 13.5 17.4 25 3.5 10 14 20 51
AT120-8 120 8.2 15 19.4 28 4.4 11 13 22 54
AT120-10 120 10.5 15 19.4 28 4.4 11 13 22 54
AT120-12 120 13 15 19.4 28 4.4 11 13 22 54
AT120-16 120 14.7 15 19.4 28 4.4 13.5 16.5 22 60
AT150-8 150 17 16.5 21.2 30 4.7 14 14 26 63
AT150-10 150 10.5 16.5 21.2 30 4.7 14 14 26 63
AT150-12 150 13 16.5 21.2 30 4.7 13 15 26 63
AT150-14 150 14.7 16.5 21.2 30 4.7 13 15 26 63
AT150-16 150 17 16.5 21.5 30 4.7 13 15 26 63
AT185-10 185 10.5 18.5 23.5 34 5 16 16 32 73
AT185-12 185 13 18.5 23.5 34 5 16 16 32 73
AT185-14 185 14.7 18.5 23.5 34 5 16 16 32 73
AT185-16 185 17 18.5 23.5 34 5 16 16 32 73
AT240-10 240 10.5 21 26.5 38 5.5 20 20 38 92
AT240-12 240 13 21 26.5 38 5.5 20 20 38 92
AT240-14 240 14.7 21 26.5 38 5.5 20 20 38 92
AT240-16 240 17 21 26.5 38 5.5 20 20 38 92
AT240-20 240 21 21 26.5 38 5.5 20 20 38 92
AT300-BL 300 BL 23.5 30 43 6.5 - - 42 94
AT300-10 300 10.5 23.5 30 43 6.5 20 20 42 94

型号 Cable  mm

  Hole    E

主要尺寸
A C D F G H B L
AT300-12 300 13 23.5 30 43 6.5 20 20 42 94
AT300-14 300 14.7 23.5 30 43 6.5 20 20 42 94
AT300-16 300 17 23.5 30 43 6.5 20 20 42 94
AT300-20 300 21 23.5 30 43 6.5 18 22 42 94
AT400-BL 400 BL 28.5 36.5 50 8 - - 44 105
AT400-12 400 13 28.5 36.5 50 8 22 27 44 105
AT400-14 400 14.7 28.5 36.5 50 8 22 27 44 105
AT400-16 400 17 28.5 36.5 50 8 22 27 44 105
AT400-20 400 21 28.5 36.5 50 8 22 27 44 105
AT500-BL 500 BL 30 39 56 9 - - 48 105
AT500-14 500 14.7 30 39 56 9 26 26 48 117
AT500-16 500 17 30 39 56 9 26 26 48 117
AT500-20 500 21 30 39 56 9 22 30 48 117
AT630-BL 630 BL 35 45 65 10 - - 56 117
AT630-16 630 17 35 45 65 10 33 33 56 140
AT630-20 630 21 35 45 65 10 33 33 56 140
AT630-25 630 27 35 45 65 10 33 33 56 140
AT800-BL 800 BL 39 50.6 73.5 11.6 - - 78 170
AT800-16 800 17 39 50.6 73.5 11.6 38 38 78 170
AT800-20 800 21 39 50.6 73.5 11.6 38 38 78 170
AT1000-BL 1000 27 43 56.2 81 13.2 - - 90 200
AT1000-17 1000 BL 43 56.2 81 13.2 45 45 90 200
AT1000-20 1000 17 43 56.2 81 13.2 45 45 90 200
AT1000-25 1000 21 43 56.2 81 13.2 45 45 90 200
AT1200-BL 1200 BL 46 60.4 87.3 14.1 - - 100 210
AT1200-25 1200 27 46 60.4 87.3 14.1 45 45 100 210

 

相关评论
提问:

表情图标:
你目前进行的操作需要输入用户名及密码才能进行,如果未注册,请单击这里注册
用户名:
密 码:
    
把上海何晶电器有限公司作为我的首页    把上海何晶电器有限公司介绍给我的朋友    把上海何晶电器有限公司放入收藏
上海何晶电器有限公司旗下产业有(工业电器价格查询网),(安徽电可安消防科技有限公司),(上海何晶光伏事业部)
上海何晶电器有限公司版权所有 CopyRight 2004-2008 总部地址:上海市嘉定区环城路2222号2103 电子邮件:zgta2003@126.com
服务电话: 乐清市柳市镇长虹区联络处电话 0577-62759845 13780114122 传真:0577-62759846